<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.3.3" -->
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>
<channel>
	<title>Comments for BGEconomy.Info</title>
	<link>http://bgeconomy.info</link>
	<description></description>
	<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 06:15:44 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3.3</generator>
		<item>
		<title>Comment on Българският лев - надценен или подценен? by Hristo</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=4#comment-504</link>
		<dc:creator>Hristo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Apr 2008 17:42:36 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=4#comment-504</guid>
		<description>Бих искал да разбера все пак мнението на господина относно това дали левът е надценен или обезценен. Въпреки че някои неща от теорията му са верни, аз все пак мисля, че левът наистина е надценен, и единственият начин да се компенсира голямата разлика в двете инфлации - в ЕС и в България е рязко да се смени курса евро - лев в полза на еврото. Все пак кажете вашето лично мнение - обезценен ли, подценен ли е или е на реално равнище?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Бих искал да разбера все пак мнението на господина относно това дали левът е надценен или обезценен. Въпреки че някои неща от теорията му са верни, аз все пак мисля, че левът наистина е надценен, и единственият начин да се компенсира голямата разлика в двете инфлации - в ЕС и в България е рязко да се смени курса евро - лев в полза на еврото. Все пак кажете вашето лично мнение - обезценен ли, подценен ли е или е на реално равнище?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Българският лев - надценен или подценен? by Мислещ</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=4#comment-393</link>
		<dc:creator>Мислещ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Mar 2008 15:24:10 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=4#comment-393</guid>
		<description>Не мога да разбера, защо толкова лесни и елементарни, дори за неикономист факти са неясни за нашите сюпервайзъри от МВФ и ЕС. Крайно време е тези аргументи да влязат в действие при поредното размахване на пръсти от някой западен капацитет.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Не мога да разбера, защо толкова лесни и елементарни, дори за неикономист факти са неясни за нашите сюпервайзъри от МВФ и ЕС. Крайно време е тези аргументи да влязат в действие при поредното размахване на пръсти от някой западен капацитет.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Има ли предимства плоската ставка върху доходите? by tattoo</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=12#comment-295</link>
		<dc:creator>tattoo</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 14:23:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=12#comment-295</guid>
		<description>Ами да това е истината за плоския данък не е нужно да си специалист, за да го знаеш, но го въведоха, изглежда са изчислили, че пак значителна част от нас ще оцелее и няма да останат без данъкоплатци</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ами да това е истината за плоския данък не е нужно да си специалист, за да го знаеш, но го въведоха, изглежда са изчислили, че пак значителна част от нас ще оцелее и няма да останат без данъкоплатци</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Динамика на ефективната данъчно-осигурителна тежест през 2001-2005 by Георги Ангелов</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=11#comment-82</link>
		<dc:creator>Георги Ангелов</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Dec 2006 16:43:53 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=11#comment-82</guid>
		<description>1. Допуска се, че работникът не поема никакъв дял от осигурителната тежест, която се плаща от работодателя

За един икономист, това допускане е твърде голямо, за да се отмине с лека ръка, без дори да се обоснове. Юрист може да го направи, за него tax incidence не означава нищо.

Това е все едно да се каже, че увеличаването на ДДС от 20% на 50% няма да увеличи цените на стоките.

2. Допуска се, че ръстът на доходите е еднакъв за всички подоходни групи. На практика се вземат няколко хипотетични индивида - по-точно 6 такива, които не са подкрепени на база на никакви данни. Всеки може да вземе 6 други индивида и да докаже нещо съвсем различно.

Когато се прави динамичен анализ е важно и да се отговори на въпроса как се движат хората между отделните редове - дали бедните минават масово към средната класа, дали богатите стават по-богати или някои от тях обедняват и т.н. 

Защото хипотетично е възможност половината от хората, които са били със 170 лева месечен доход да са повишили дохода си до 300 лева и поради прогресивното данъчно облагане да плащат по-голям дял от дохода си като данък. В този случай увеличението на средната ефективна данъчно-осигурителна тежест в икономиката идва не от преместване на разпределението между отделните групи, а заради преместване на големи части от нискодоходните групи към по-високи доходи. И ако това е случаят, заключението е съвсем различно.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>1. Допуска се, че работникът не поема никакъв дял от осигурителната тежест, която се плаща от работодателя</p>
<p>За един икономист, това допускане е твърде голямо, за да се отмине с лека ръка, без дори да се обоснове. Юрист може да го направи, за него tax incidence не означава нищо.</p>
<p>Това е все едно да се каже, че увеличаването на ДДС от 20% на 50% няма да увеличи цените на стоките.</p>
<p>2. Допуска се, че ръстът на доходите е еднакъв за всички подоходни групи. На практика се вземат няколко хипотетични индивида - по-точно 6 такива, които не са подкрепени на база на никакви данни. Всеки може да вземе 6 други индивида и да докаже нещо съвсем различно.</p>
<p>Когато се прави динамичен анализ е важно и да се отговори на въпроса как се движат хората между отделните редове - дали бедните минават масово към средната класа, дали богатите стават по-богати или някои от тях обедняват и т.н. </p>
<p>Защото хипотетично е възможност половината от хората, които са били със 170 лева месечен доход да са повишили дохода си до 300 лева и поради прогресивното данъчно облагане да плащат по-голям дял от дохода си като данък. В този случай увеличението на средната ефективна данъчно-осигурителна тежест в икономиката идва не от преместване на разпределението между отделните групи, а заради преместване на големи части от нискодоходните групи към по-високи доходи. И ако това е случаят, заключението е съвсем различно.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Има ли качествени икономически данни за българската икономика? by mariana</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=10#comment-8</link>
		<dc:creator>mariana</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 May 2006 14:47:58 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=10#comment-8</guid>
		<description>От гореизложените факти става ясно за проведените ревизии от БНБ и съответно  резултатите анализирани доста добре. Наистина съм далеко от  глобалната икономика, но като  икономист се интересувам от показателите и резултатите. От  ниво  много по - ниско от глобалното за страната имам чувството, че  малко трудно  може да се направят пълни анализи - качествени, икономически на българската икономика като цяло. Не съм песимист,  но дано дойде и този  момент,  когато  всичко ще бъде възможно   най-точно. А вицът е много подходящ  в конкретния  случай. Хубав пост. Продължавайте получава се добре. Има толкова много теми. Чак сега и погледнах датата на публикуване. Аз първо чета късно  данните - това като критика отнесена към самата мен. Но ще следя за нови постове.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>От гореизложените факти става ясно за проведените ревизии от БНБ и съответно  резултатите анализирани доста добре. Наистина съм далеко от  глобалната икономика, но като  икономист се интересувам от показателите и резултатите. От  ниво  много по - ниско от глобалното за страната имам чувството, че  малко трудно  може да се направят пълни анализи - качествени, икономически на българската икономика като цяло. Не съм песимист,  но дано дойде и този  момент,  когато  всичко ще бъде възможно   най-точно. А вицът е много подходящ  в конкретния  случай. Хубав пост. Продължавайте получава се добре. Има толкова много теми. Чак сега и погледнах датата на публикуване. Аз първо чета късно  данните - това като критика отнесена към самата мен. Но ще следя за нови постове.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Посещението на г-н Трише и неговите послания. by BGEconomy.Info &#187; Необходими действия на икономическата политика за бързо приемане на еврото</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=5#comment-6</link>
		<dc:creator>BGEconomy.Info &#187; Необходими действия на икономическата политика за бързо приемане на еврото</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Mar 2006 14:16:20 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=5#comment-6</guid>
		<description>[...] Прилагането на горепосочените действия от правителството и БНБ и предполагащата се координация между двете институции евентуално ще доведе до средногодишна инфлация в границите на критерия за ценова стабилност за периода на оценяване. Това обаче в никакъв случай не може да се каже, че е постоянно или трайно изпълнение на критерия, а в светлината на скорошното гостуване и изказване на президента на ЕЦБ Жан-Клод Трише убедено може да се твърди, че европейските партньори ще следят особено внимателно и този аспект на поведение на икономиката ни. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[&#8230;] Прилагането на горепосочените действия от правителството и БНБ и предполагащата се координация между двете институции евентуално ще доведе до средногодишна инфлация в границите на критерия за ценова стабилност за периода на оценяване. Това обаче в никакъв случай не може да се каже, че е постоянно или трайно изпълнение на критерия, а в светлината на скорошното гостуване и изказване на президента на ЕЦБ Жан-Клод Трише убедено може да се твърди, че европейските партньори ще следят особено внимателно и този аспект на поведение на икономиката ни. [&#8230;]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Добавките за прослужено време и политиката на правителството by Рени</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=6#comment-5</link>
		<dc:creator>Рени</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Mar 2006 13:24:43 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=6#comment-5</guid>
		<description>Правителството ни хем иска да провежда "социална" политика чрез рестрикции на частния сектор, хем икономиката да се развива. Има и такива държави, но повечето случаи показват обратното. Франция е един чудесен пример за това.
По повод добавките - бих искала г-жа Масларова и Желязко Христов да обосноват икономически пред шефката ми защо трябва да плаща на чистачката още 20% върху договореното възнаграждение само защото е работила 30 години някъде. Тя е съгласна да плаща допълнителен процент  ако работиш над 3 години в компанията,но защото си работил по принцип - това не мога да и го обясня.
 Всичко това води до затруднения за счетоводителите и ТРЗ-тата да преизчисляват колко да е основното възнаграждение и колко процента, защото в масовия случай при търсене на работа е за нетна заплата./ Да е жив и здрав Exel-а/.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Правителството ни хем иска да провежда &#8220;социална&#8221; политика чрез рестрикции на частния сектор, хем икономиката да се развива. Има и такива държави, но повечето случаи показват обратното. Франция е един чудесен пример за това.<br />
По повод добавките - бих искала г-жа Масларова и Желязко Христов да обосноват икономически пред шефката ми защо трябва да плаща на чистачката още 20% върху договореното възнаграждение само защото е работила 30 години някъде. Тя е съгласна да плаща допълнителен процент  ако работиш над 3 години в компанията,но защото си работил по принцип - това не мога да и го обясня.<br />
 Всичко това води до затруднения за счетоводителите и ТРЗ-тата да преизчисляват колко да е основното възнаграждение и колко процента, защото в масовия случай при търсене на работа е за нетна заплата./ Да е жив и здрав Exel-а/.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Добавките за прослужено време и политиката на правителството by ИВАНОВА</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=6#comment-4</link>
		<dc:creator>ИВАНОВА</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Mar 2006 05:48:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=6#comment-4</guid>
		<description>Непоследователната политика при вземане на решения  и след това  отпадането на тези решения  се отразява  на тези, които  се занимават с изработването на работните заплати. В първият месец от годината  махни класовете за прослужено  време, във втория ги сложи. Това води до дезорганизация . Да о в частният сектор  не се изплащат  пари за прослужено време във висок процент от фирмите. Затова  наистина   това си е отживелица. А според мен като решат  даден проблем, да го решават веднъж завинаги - не крачка напред , две назад и всички да танцуваме танго.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Непоследователната политика при вземане на решения  и след това  отпадането на тези решения  се отразява  на тези, които  се занимават с изработването на работните заплати. В първият месец от годината  махни класовете за прослужено  време, във втория ги сложи. Това води до дезорганизация . Да о в частният сектор  не се изплащат  пари за прослужено време във висок процент от фирмите. Затова  наистина   това си е отживелица. А според мен като решат  даден проблем, да го решават веднъж завинаги - не крачка напред , две назад и всички да танцуваме танго.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Добавките за прослужено време и политиката на правителството by Orlin</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=6#comment-3</link>
		<dc:creator>Orlin</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Mar 2006 16:55:09 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=6#comment-3</guid>
		<description>"Клас" му викаше (а може би още му вика) народът; "не са ми платили 'класовете' " е често срещано разговорно оплакване. Социалистическа отживелица, която днес е съвременен анахронизъм. А дилемата и проблемът застанаха, както разбирам, благодарение на "гениалните " ни и силно допринесли за благосъстоянието на наемния труд синдикати. Които, впрочем, се държат точно като една иначе формално несъществуваща "работническа" партия, но най-вече в демагогската й част. И понеже както напълно правилно е отбелязано, "класове" плаща само работодателят-държава, то и синдикатите се заяждат с нея. 
Лично аз съм за премахването им на секундата. Както и всякакви други отживелици, напомнящи за катастрофиралото минало.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Клас&#8221; му викаше (а може би още му вика) народът; &#8220;не са ми платили &#8216;класовете&#8217; &#8221; е често срещано разговорно оплакване. Социалистическа отживелица, която днес е съвременен анахронизъм. А дилемата и проблемът застанаха, както разбирам, благодарение на &#8220;гениалните &#8221; ни и силно допринесли за благосъстоянието на наемния труд синдикати. Които, впрочем, се държат точно като една иначе формално несъществуваща &#8220;работническа&#8221; партия, но най-вече в демагогската й част. И понеже както напълно правилно е отбелязано, &#8220;класове&#8221; плаща само работодателят-държава, то и синдикатите се заяждат с нея.<br />
Лично аз съм за премахването им на секундата. Както и всякакви други отживелици, напомнящи за катастрофиралото минало.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Българският лев - надценен или подценен? by Orlin</title>
		<link>http://bgeconomy.info/?p=4#comment-2</link>
		<dc:creator>Orlin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2006 19:43:24 +0000</pubDate>
		<guid>http://bgeconomy.info/?p=4#comment-2</guid>
		<description>Наистина съм приятно изненадан.
Пожелавам успех на начинанието и на екипа.
Идеята е позитивна и мисля, че има силна нужда точно от такава независима, обективна и толерантна гледна точка. Както и от компетентни пояснения на нещата.
На добър час! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Наистина съм приятно изненадан.<br />
Пожелавам успех на начинанието и на екипа.<br />
Идеята е позитивна и мисля, че има силна нужда точно от такава независима, обективна и толерантна гледна точка. Както и от компетентни пояснения на нещата.<br />
На добър час! <img src='http://bgeconomy.info/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /></p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
